- Kommunalwahl Endgültiges Ergebnis am 15.03.2020
- Wahl der Stadträte und Kreistage (Endgültiges Ergebnis)
Bayern - Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten und Wahl der Kreistage in den Landkreisen
Bezeichnung | Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten (25) |
Wahl der Kreistage in den Landkreisen (71) |
Kommunalwahl zusammen (96) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % / %-P. | Anzahl | % / %-P. | Anzahl | % / %-P. | ||
Stimmberechtigte | 2020 | 2.926.961 | X | 7.368.923 | X | 10.295.884 | X |
Veränd. | +64.842 | X | +191.531 | X | +256.373 | X | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 2020 | 1.429.445 | 48,8 | 4.610.881 | 62,6 | 6.040.326 | 58,7 |
Veränd. | +184.796 | +5,4 | +367.666 | +3,5 | +552.462 | +4,0 | |
Ungültige Stimmzettel | 2020 | 35.659 | 2,5 | 175.327 | 3,8 | 210.986 | 3,5 |
Veränd. | +6.872 | +0,2 | +15.017 | +0,0 | +21.889 | +0,0 | |
Gültige Stimmzettel (gewichtete Stimmen) | 2020 | 1.393.786 | 100,0 | 4.435.554 | 100,0 | 5.829.340 | 100,0 |
Veränd. | +177.924 | X | +352.649 | X | +530.573 | X | |
davon | |||||||
CSU | 2020 | 384.406 | 27,6 | 1.612.278 | 36,3 | 1.996.684 | 34,3 |
Veränd. | -23.779 | -6,0 | -75.429 | -5,0 | -99.208 | -5,3 | |
GRÜNE | 2020 | 312.393 | 22,4 | 668.431 | 15,1 | 980.824 | 16,8 |
Veränd. | +160.334 | +9,9 | +281.099 | +5,6 | +441.433 | +6,6 | |
FREIE WÄHLER | 2020 | 13.879 | 1,0 | 223.943 | 5,0 | 237.822 | 4,1 |
Veränd. | +2.982 | +0,1 | +35.051 | +0,4 | +38.033 | +0,3 | |
AfD | 2020 | 65.860 | 4,7 | 210.821 | 4,8 | 276.681 | 4,7 |
Veränd. | +49.872 | +3,4 | +208.665 | +4,7 | +258.537 | +4,4 | |
SPD | 2020 | 284.497 | 20,4 | 513.019 | 11,6 | 797.516 | 13,7 |
Veränd. | -83.623 | -9,9 | -212.596 | -6,2 | -296.219 | -7,0 | |
FDP | 2020 | 46.376 | 3,3 | 112.843 | 2,5 | 159.219 | 2,7 |
Veränd. | +9.459 | +0,3 | +18.985 | +0,2 | +28.444 | +0,3 | |
SONSTIGE | 2020 | 286.375 | 20,5 | 1.094.219 | 24,7 | 1.380.594 | 23,7 |
Veränd. | +62.679 | +2,1 | +96.874 | +0,2 | +159.553 | +0,6 | |
davon | |||||||
sonstige Parteien | 2020 | 118.201 | 8,5 | 174.611 | 3,9 | 292.812 | 5,0 |
Veränd. | +44.932 | +2,5 | +40.652 | +0,7 | +85.584 | +1,1 | |
gemeinsame Wahlvorschläge | 2020 | 79.269 | 5,7 | 503.969 | 11,4 | 583.238 | 10,0 |
Veränd. | +43.756 | +2,8 | +346.185 | +7,5 | +389.941 | +6,4 | |
Wählergruppen | 2020 | 88.905 | 6,4 | 415.639 | 9,4 | 504.544 | 8,7 |
Veränd. | -26.009 | -3,1 | -289.963 | -7,9 | -315.972 | -6,8 | |
Details - Sonstige Parteien | |||||||
ÖDP | 2020 | 45.730 | 3,3 | 101.647 | 2,3 | 147.377 | 2,5 |
Veränd. | +14.169 | +0,7 | +22.483 | +0,4 | +36.652 | +0,4 | |
BP | 2020 | 3.923 | 0,3 | 25.794 | 0,6 | 29.717 | 0,5 |
Veränd. | -444 | -0,1 | -4.524 | -0,2 | -4.968 | -0,1 | |
DIE LINKE | 2020 | 42.559 | 3,1 | 44.918 | 1,0 | 87.477 | 1,5 |
Veränd. | +21.029 | +1,3 | +39.624 | +0,9 | +60.653 | +1,0 | |
PIRATEN | 2020 | 405 | 0,0 | X | . | 405 | 0,0 |
Veränd. | -8.862 | -0,7 | . | . | -8.862 | -0,2 | |
Die PARTEI | 2020 | 10.179 | 0,7 | 614 | 0,0 | 10.793 | 0,2 |
Veränd. | [+10.179] | [+0,7] | [+614] | [+0,0] | [+10.793] | [+0,2] | |
übrige Parteien | 2020 | 15.405 | 1,1 | 1.638 | 0,0 | 17.043 | 0,3 |
Veränd. | +8.861 | +0,6 | -17.545 | -0,4 | -8.684 | -0,2 | |
Details - Gemeinsame Wahlvorschläge | |||||||
CSU und andere | 2020 | X | . | 12.699 | 0,3 | 12.699 | 0,2 |
Veränd. | . | . | -1.493 | -0,1 | -1.493 | -0,0 | |
GRÜNE und andere | 2020 | 19.051 | 1,4 | 17.996 | 0,4 | 37.047 | 0,6 |
Veränd. | +8.246 | +0,5 | -6.053 | -0,2 | +2.193 | -0,0 | |
FREIE WÄHLER und andere | 2020 | 50.541 | 3,6 | 405.049 | 9,1 | 455.590 | 7,8 |
Veränd. | +32.562 | +2,1 | +356.489 | +7,9 | +389.051 | +6,6 | |
AfD und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
SPD und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
FDP und andere | 2020 | X | . | 11.958 | 0,3 | 11.958 | 0,2 |
Veränd. | [-182] | [-0,0] | +278 | -0,0 | +96 | -0,0 | |
ÖDP und andere | 2020 | 3.730 | 0,3 | 48.286 | 1,1 | 52.016 | 0,9 |
Veränd. | -402 | -0,1 | -2.855 | -0,2 | -3.257 | -0,2 | |
BP und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
DIE LINKE und andere | 2020 | 1.373 | 0,1 | 7.981 | 0,2 | 9.354 | 0,2 |
Veränd. | [+1.373] | [+0,1] | +6.945 | +0,2 | +8.318 | +0,1 | |
PIRATEN und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
Die PARTEI und andere | 2020 | 3.047 | 0,2 | X | . | 3.047 | 0,1 |
Veränd. | [+3.047] | [+0,2] | . | . | [+3.047] | [+0,1] | |
übrige gemeinsame Wahlvorschläge | 2020 | 1.527 | 0,1 | - | - | 1.527 | 0,0 |
Veränd. | -888 | -0,1 | -7.126 | -0,2 | -8.014 | -0,2 | |
Zusammenfassung der Parteien mit den zugehörigen gemeinsamen Wahlvorschlägen | |||||||
CSU sowie CSU und andere |
2020 | 384.406 | 27,6 | 1.624.977 | 36,6 | 2.009.383 | 34,5 |
Veränd. | -23.779 | -6,0 | -76.922 | -5,0 | -100.701 | -5,4 | |
GRÜNE sowie GRÜNE und andere |
2020 | 331.444 | 23,8 | 686.427 | 15,5 | 1.017.871 | 17,5 |
Veränd. | +168.580 | +10,4 | +275.046 | +5,4 | +443.626 | +6,6 | |
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere |
2020 | 64.420 | 4,6 | 628.992 | 14,2 | 693.412 | 11,9 |
Veränd. | +35.544 | +2,2 | +391.540 | +8,4 | +427.084 | +6,9 | |
AfD sowie AfD und andere |
2020 | 65.860 | 4,7 | 210.821 | 4,8 | 276.681 | 4,7 |
Veränd. | +49.872 | +3,4 | +208.665 | +4,7 | +258.537 | +4,4 | |
SPD sowie SPD und andere |
2020 | 284.497 | 20,4 | 513.019 | 11,6 | 797.516 | 13,7 |
Veränd. | -83.623 | -9,9 | -212.596 | -6,2 | -296.219 | -7,0 | |
FDP sowie FDP und andere |
2020 | 46.376 | 3,3 | 124.801 | 2,8 | 171.177 | 2,9 |
Veränd. | +9.277 | +0,3 | +19.263 | +0,2 | +28.540 | +0,2 | |
ÖDP sowie ÖDP und andere |
2020 | 49.460 | 3,5 | 149.933 | 3,4 | 199.393 | 3,4 |
Veränd. | +13.767 | +0,6 | +19.628 | +0,2 | +33.395 | +0,3 | |
BP sowie BP und andere |
2020 | 3.923 | 0,3 | 25.794 | 0,6 | 29.717 | 0,5 |
Veränd. | -444 | -0,1 | -4.524 | -0,2 | -4.968 | -0,1 | |
DIE LINKE sowie DIE LINKE und andere |
2020 | 43.932 | 3,2 | 52.899 | 1,2 | 96.831 | 1,7 |
Veränd. | +22.402 | +1,4 | +46.569 | +1,0 | +68.971 | +1,1 | |
PIRATEN sowie PIRATEN und andere |
2020 | 405 | 0,0 | X | . | 405 | 0,0 |
Veränd. | -8.862 | -0,7 | . | . | -8.862 | -0,2 | |
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere |
2020 | 13.226 | 0,9 | 614 | 0,0 | 13.840 | 0,2 |
Veränd. | [+13.226] | [+0,9] | [+614] | [+0,0] | [+13.840] | [+0,2] | |
übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge |
2020 | 16.932 | 1,2 | 1.638 | 0,0 | 18.570 | 0,3 |
Veränd. | +7.973 | +0,5 | -24.671 | -0,6 | -16.698 | -0,3 |