- Kommunalwahl Endgültiges Ergebnis am 15.03.2020
- Wahl der Stadträte und Kreistage (Endgültiges Ergebnis)
Schwaben - Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten und Wahl der Kreistage in den Landkreisen
Bezeichnung | Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten (4) |
Wahl der Kreistage in den Landkreisen (10) |
Kommunalwahl zusammen (14) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % / %-P. | Anzahl | % / %-P. | Anzahl | % / %-P. | ||
Stimmberechtigte | 2020 | 333.234 | X | 1.138.409 | X | 1.471.643 | X |
Veränd. | +13.444 | X | +43.569 | X | +57.013 | X | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 2020 | 151.082 | 45,3 | 675.758 | 59,4 | 826.840 | 56,2 |
Veränd. | +17.785 | +3,7 | +52.165 | +2,4 | +69.950 | +2,7 | |
Ungültige Stimmzettel | 2020 | 3.763 | 2,5 | 27.209 | 4,0 | 30.972 | 3,7 |
Veränd. | +182 | -0,2 | -28 | -0,3 | +154 | -0,3 | |
Gültige Stimmzettel (gewichtete Stimmen) | 2020 | 147.319 | 100,0 | 648.549 | 100,0 | 795.868 | 100,0 |
Veränd. | +17.603 | X | +52.193 | X | +69.796 | X | |
davon | |||||||
CSU | 2020 | 45.301 | 30,8 | 242.764 | 37,4 | 288.065 | 36,2 |
Veränd. | -2.235 | -5,9 | -18.582 | -6,4 | -20.817 | -6,3 | |
GRÜNE | 2020 | 31.298 | 21,2 | 106.418 | 16,4 | 137.716 | 17,3 |
Veränd. | +15.821 | +9,3 | +44.451 | +6,0 | +60.272 | +6,6 | |
FREIE WÄHLER | 2020 | 2.431 | 1,7 | 22.158 | 3,4 | 24.589 | 3,1 |
Veränd. | -3.155 | -2,7 | +3.382 | +0,3 | +227 | -0,3 | |
AfD | 2020 | 9.107 | 6,2 | 35.082 | 5,4 | 44.189 | 5,6 |
Veränd. | +4.295 | +2,5 | [+35.082] | [+5,4] | +39.377 | +4,9 | |
SPD | 2020 | 19.105 | 13,0 | 57.689 | 8,9 | 76.794 | 9,6 |
Veränd. | -7.326 | -7,4 | -30.765 | -5,9 | -38.091 | -6,2 | |
FDP | 2020 | 4.435 | 3,0 | 17.176 | 2,6 | 21.611 | 2,7 |
Veränd. | +472 | -0,0 | +3.418 | +0,3 | +3.890 | +0,3 | |
SONSTIGE | 2020 | 35.642 | 24,2 | 167.262 | 25,8 | 202.904 | 25,5 |
Veränd. | +9.731 | +4,2 | +15.207 | +0,3 | +24.938 | +1,0 | |
davon | |||||||
sonstige Parteien | 2020 | 10.539 | 7,2 | 22.995 | 3,5 | 33.534 | 4,2 |
Veränd. | +4.292 | +2,3 | +2.128 | +0,0 | +6.420 | +0,5 | |
gemeinsame Wahlvorschläge | 2020 | 10.157 | 6,9 | 79.446 | 12,2 | 89.603 | 11,3 |
Veränd. | +8.824 | +5,9 | +69.665 | +10,6 | +78.489 | +9,7 | |
Wählergruppen | 2020 | 14.946 | 10,1 | 64.821 | 10,0 | 79.767 | 10,0 |
Veränd. | -3.385 | -4,0 | -56.586 | -10,4 | -59.971 | -9,2 | |
Details - Sonstige Parteien | |||||||
ÖDP | 2020 | 3.448 | 2,3 | 13.882 | 2,1 | 17.330 | 2,2 |
Veränd. | +215 | -0,2 | +4.277 | +0,5 | +4.492 | +0,4 | |
BP | 2020 | X | . | 1.690 | 0,3 | 1.690 | 0,2 |
Veränd. | . | . | -2.444 | -0,4 | -2.444 | -0,4 | |
DIE LINKE | 2020 | 4.385 | 3,0 | 6.493 | 1,0 | 10.878 | 1,4 |
Veränd. | +1.716 | +0,9 | +5.020 | +0,8 | +6.736 | +0,8 | |
PIRATEN | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
Die PARTEI | 2020 | 1.417 | 1,0 | X | . | 1.417 | 0,2 |
Veränd. | [+1.417] | [+1,0] | . | . | [+1.417] | [+0,2] | |
übrige Parteien | 2020 | 1.289 | 0,9 | 930 | 0,1 | 2.219 | 0,3 |
Veränd. | +944 | +0,6 | -4.725 | -0,8 | -3.781 | -0,5 | |
Details - Gemeinsame Wahlvorschläge | |||||||
CSU und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
GRÜNE und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
FREIE WÄHLER und andere | 2020 | 9.179 | 6,2 | 72.274 | 11,1 | 81.453 | 10,2 |
Veränd. | [+9.179] | [+6,2] | [+72.274] | [+11,1] | [+81.453] | [+10,2] | |
AfD und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
SPD und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
FDP und andere | 2020 | X | . | 1.427 | 0,2 | 1.427 | 0,2 |
Veränd. | . | . | -2.039 | -0,4 | -2.039 | -0,3 | |
ÖDP und andere | 2020 | X | . | 5.745 | 0,9 | 5.745 | 0,7 |
Veränd. | . | . | -570 | -0,2 | -570 | -0,1 | |
BP und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
DIE LINKE und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
PIRATEN und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
Die PARTEI und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
übrige gemeinsame Wahlvorschläge | 2020 | 978 | 0,7 | - | - | 978 | 0,1 |
Veränd. | -355 | -0,4 | . | . | -355 | -0,1 | |
Zusammenfassung der Parteien mit den zugehörigen gemeinsamen Wahlvorschlägen | |||||||
CSU sowie CSU und andere |
2020 | 45.301 | 30,8 | 242.764 | 37,4 | 288.065 | 36,2 |
Veränd. | -2.235 | -5,9 | -18.582 | -6,4 | -20.817 | -6,3 | |
GRÜNE sowie GRÜNE und andere |
2020 | 31.298 | 21,2 | 106.418 | 16,4 | 137.716 | 17,3 |
Veränd. | +15.821 | +9,3 | +44.451 | +6,0 | +60.272 | +6,6 | |
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere |
2020 | 11.610 | 7,9 | 94.432 | 14,6 | 106.042 | 13,3 |
Veränd. | +6.024 | +3,6 | +75.656 | +11,4 | +81.680 | +10,0 | |
AfD sowie AfD und andere |
2020 | 9.107 | 6,2 | 35.082 | 5,4 | 44.189 | 5,6 |
Veränd. | +4.295 | +2,5 | [+35.082] | [+5,4] | +39.377 | +4,9 | |
SPD sowie SPD und andere |
2020 | 19.105 | 13,0 | 57.689 | 8,9 | 76.794 | 9,6 |
Veränd. | -7.326 | -7,4 | -30.765 | -5,9 | -38.091 | -6,2 | |
FDP sowie FDP und andere |
2020 | 4.435 | 3,0 | 18.603 | 2,9 | 23.038 | 2,9 |
Veränd. | +472 | -0,0 | +1.379 | -0,0 | +1.851 | -0,0 | |
ÖDP sowie ÖDP und andere |
2020 | 3.448 | 2,3 | 19.627 | 3,0 | 23.075 | 2,9 |
Veränd. | +215 | -0,2 | +3.707 | +0,4 | +3.922 | +0,3 | |
BP sowie BP und andere |
2020 | X | . | 1.690 | 0,3 | 1.690 | 0,2 |
Veränd. | . | . | -2.444 | -0,4 | -2.444 | -0,4 | |
DIE LINKE sowie DIE LINKE und andere |
2020 | 4.385 | 3,0 | 6.493 | 1,0 | 10.878 | 1,4 |
Veränd. | +1.716 | +0,9 | +5.020 | +0,8 | +6.736 | +0,8 | |
PIRATEN sowie PIRATEN und andere |
2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere |
2020 | 1.417 | 1,0 | X | . | 1.417 | 0,2 |
Veränd. | [+1.417] | [+1,0] | . | . | [+1.417] | [+0,2] | |
übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge |
2020 | 2.267 | 1,5 | 930 | 0,1 | 3.197 | 0,4 |
Veränd. | +589 | +0,2 | -4.725 | -0,8 | -4.136 | -0,6 |