• Kommunalwahl Endgültiges Ergebnis am 15.03.2020 inkl. Stichwahl am 29.03.2020
  • Wahl der Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte (Endgültiges Ergebnis)
Nr Name Gebietsart Wahl CSU/
CSU und andere
GRÜNE/
GRÜNE und andere
FREIE WÄHLER/
FREIE WÄHLER und andere
AfD/
AfD und andere
SPD/
SPD und andere
FDP/
FDP und andere
Sonstige
Stichwahl am 29.03.2020
Stimmenanteile von Parteien bei den Wahlen zum Oberbürgermeister in den kreisfreien Städten
161000 Ingolstadt, KfSt Kreisfreie Stadt Stichwahl (29.03.2020) 40,7183240262 40,7% 40,7% 40,7% 40,7% 40,7% X X X 59,2816759737 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% X X
162000 München, KfSt Kreisfreie Stadt Stichwahl (29.03.2020) 28,3205114255 28,3% 28,3% 28,3% 28,3% 28,3% X X X 71,6794885744 71,7% 71,7% 71,7% 71,7% 71,7% X X
163000 Rosenheim, KfSt Kreisfreie Stadt Stichwahl (29.03.2020) 61,5374031096 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 38,4625968903 38,5% 38,5% 38,5% 38,5% 38,5% X X X X X
261000 Landshut, KfSt Kreisfreie Stadt Stichwahl (29.03.2020) X 29,5602790848 29,6% 29,6% 29,6% 29,6% 29,6% X X X 70,4397209151 70,4% 70,4% 70,4% 70,4% 70,4% X
362000 Regensburg, KfSt Kreisfreie Stadt Stichwahl (29.03.2020) 49,2608913057 49,3% 49,3% 49,3% 49,3% 49,3% X X X 50,7391086942 50,7% 50,7% 50,7% 50,7% 50,7% X X
363000 Weiden i.d.OPf., KfSt Kreisfreie Stadt Stichwahl (29.03.2020) 48,7308898471 48,7% 48,7% 48,7% 48,7% 48,7% X X X 51,2691101528 51,3% 51,3% 51,3% 51,3% 51,3% X X
461000 Bamberg, KfSt Kreisfreie Stadt Stichwahl (29.03.2020) X 40,7086024784 40,7% 40,7% 40,7% 40,7% 40,7% X X 59,2913975215 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% X X
462000 Bayreuth, KfSt Kreisfreie Stadt Stichwahl (29.03.2020) 53,5610510046 53,6% 53,6% 53,6% 53,6% 53,6% X 46,4389489953 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% X X X X
463000 Coburg, KfSt Kreisfreie Stadt Stichwahl (29.03.2020) 42,9458005791 42,9% 42,9% 42,9% 42,9% 42,9% X X X 57,0541994207 57,1% 57,1% 57,1% 57,1% 57,1% X X
464000 Hof, KfSt Kreisfreie Stadt Stichwahl (29.03.2020) 45,2173092350 45,2% 45,2% 45,2% 45,2% 45,2% X X X 54,7826907649 54,8% 54,8% 54,8% 54,8% 54,8% X X
561000 Ansbach, KfSt Kreisfreie Stadt Stichwahl (29.03.2020) 62,2849389416 62,3% 62,3% 62,3% 62,3% 62,3% X X X X X 37,7150610583 37,7% 37,7% 37,7% 37,7% 37,7%
562000 Erlangen, KfSt Kreisfreie Stadt Stichwahl (29.03.2020) 45,5255929121 45,5% 45,5% 45,5% 45,5% 45,5% X X X 54,4744070878 54,5% 54,5% 54,5% 54,5% 54,5% X X
564000 Nürnberg, KfSt Kreisfreie Stadt Stichwahl (29.03.2020) 52,1667286114 52,2% 52,2% 52,2% 52,2% 52,2% X X X 47,8332713885 47,8% 47,8% 47,8% 47,8% 47,8% X X
565000 Schwabach, KfSt Kreisfreie Stadt Stichwahl (29.03.2020) 46,3408300005 46,3% 46,3% 46,3% 46,3% 46,3% X X X 53,6591699994 53,7% 53,7% 53,7% 53,7% 53,7% X X
661000 Aschaffenburg, KfSt Kreisfreie Stadt Stichwahl (29.03.2020) 33,3950143146 33,4% 33,4% 33,4% 33,4% 33,4% X X X 66,6049856852 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% X X
761000 Augsburg, KfSt Kreisfreie Stadt Stichwahl (29.03.2020) 62,3321015895 62,3% 62,3% 62,3% 62,3% 62,3% X X X 37,6678984104 37,7% 37,7% 37,7% 37,7% 37,7% X X
Stimmenanteile von Parteien bei den Wahlen zum Ersten Bürgermeister/Oberbürgermeister in Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern
173135 Lenggries Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) X X X X X X 100,0000000000 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
173147 Wolfratshausen, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 44,2865264354 44,3% 44,3% 44,3% 44,3% 44,3% X X X X X 55,7134735645 55,7% 55,7% 55,7% 55,7% 55,7%
175115 Ebersberg, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 38,8169257340 38,8% 38,8% 38,8% 38,8% 38,8% X X X 61,1830742659 61,2% 61,2% 61,2% 61,2% 61,2% X X
175122 Grafing b.München, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 54,0152477763 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 45,9847522236 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% X X X X X
175124 Kirchseeon, M Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 58,4964598084 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% X X X X X 41,5035401915 41,5% 41,5% 41,5% 41,5% 41,5%
175127 Markt Schwaben, M Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 32,6696035242 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% X 67,3303964757 67,3% 67,3% 67,3% 67,3% 67,3% X X X X
175132 Vaterstetten Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 50,6565577614 50,7% 50,7% 50,7% 50,7% 50,7% X X X 49,3434422385 49,3% 49,3% 49,3% 49,3% 49,3% X X
175135 Poing Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 60,2351975933 60,2% 60,2% 60,2% 60,2% 60,2% X X X 39,7648024066 39,8% 39,8% 39,8% 39,8% 39,8% X X
177139 Taufkirchen (Vils) Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 56,3927351195 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% X X X 43,6072648804 43,6% 43,6% 43,6% 43,6% 43,6% X X
178143 Moosburg a.d.Isar, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) X 48,8275084554 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 51,1724915445 51,2% 51,2% 51,2% 51,2% 51,2% X X X X
179126 Gröbenzell Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 46,1789679947 46,2% 46,2% 46,2% 46,2% 46,2% X X X X X 53,8210320052 53,8% 53,8% 53,8% 53,8% 53,8%
179142 Olching, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 42,9422448238 42,9% 42,9% 42,9% 42,9% 42,9% X X X 57,0577551761 57,1% 57,1% 57,1% 57,1% 57,1% X X
179145 Puchheim, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 35,7382368848 35,7% 35,7% 35,7% 35,7% 35,7% X X X 64,2617631151 64,3% 64,3% 64,3% 64,3% 64,3% X X
180117 Garmisch-Partenkirchen, M Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 69,0347115462 69,0% 69,0% 69,0% 69,0% 69,0% X X X 30,9652884537 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% X X
180124 Murnau a.Staffelsee, M Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) X X X X X X 100,0000000000 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
181114 Dießen am Ammersee, M Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) X X X X X X 100,0000000000 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
182120 Holzkirchen, M Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 56,4493917833 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 43,5506082166 43,6% 43,6% 43,6% 43,6% 43,6% X X X X X
182125 Miesbach, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 51,8387314439 51,8% 51,8% 51,8% 51,8% 51,8% X X X 48,1612685560 48,2% 48,2% 48,2% 48,2% 48,2% X X
183128 Mühldorf a.Inn, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) X X 50,7477567298 50,7% 50,7% 50,7% 50,7% 50,7% X 49,2522432701 49,3% 49,3% 49,3% 49,3% 49,3% X X
184119 Garching b.München, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 39,5632713956 39,6% 39,6% 39,6% 39,6% 39,6% X X X 60,4367286043 60,4% 60,4% 60,4% 60,4% 60,4% X X
184120 Gräfelfing Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 51,0231556273 51,0% 51,0% 51,0% 51,0% 51,0% X X X X X 48,9768443726 49,0% 49,0% 49,0% 49,0% 49,0%
184123 Haar Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 51,5121069024 51,5% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5% X X X 48,4878930975 48,5% 48,5% 48,5% 48,5% 48,5% X X
184127 Höhenkirchen-Siegertsbrunn Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 37,1936056838 37,2% 37,2% 37,2% 37,2% 37,2% X X X 62,8063943161 62,8% 62,8% 62,8% 62,8% 62,8% X X
184135 Oberschleißheim Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 54,0924554732 54,1% 54,1% 54,1% 54,1% 54,1% X X X X X 45,9075445267 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9%
184138 Planegg Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 56,4823551613 56,5% 56,5% 56,5% 56,5% 56,5% X 43,5176448386 43,5% 43,5% 43,5% 43,5% 43,5% X X X X
184146 Neubiberg Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 55,8275596612 55,8% 55,8% 55,8% 55,8% 55,8% 44,1724403387 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% X X X X X
184148 Unterhaching Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) X 33,4049316950 33,4% 33,4% 33,4% 33,4% 33,4% X X 66,5950683048 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% X X
184149 Unterschleißheim, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 42,2800783233 42,3% 42,3% 42,3% 42,3% 42,3% X X X 57,7199216766 57,7% 57,7% 57,7% 57,7% 57,7% X X
185158 Schrobenhausen, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 19,8055618358 19,8% 19,8% 19,8% 19,8% 19,8% X 80,1944381641 80,2% 80,2% 80,2% 80,2% 80,2% X X X X
186122 Geisenfeld, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 38,5186494608 38,5% 38,5% 38,5% 38,5% 38,5% X X X X X 61,4813505391 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5%
186162 Wolnzach, M Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 50,6629663891 50,7% 50,7% 50,7% 50,7% 50,7% X 49,3370336108 49,3% 49,3% 49,3% 49,3% 49,3% X X X X
187117 Bad Aibling, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 51,2076796036 51,2% 51,2% 51,2% 51,2% 51,2% 48,7923203963 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% X X X X X
187162 Prien a.Chiemsee, M Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 47,5000000000 47,5% 47,5% 47,5% 47,5% 47,5% X X X X X 52,5000000000 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5%
188120 Gauting Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 50,5039193729 50,5% 50,5% 50,5% 50,5% 50,5% 49,4960806270 49,5% 49,5% 49,5% 49,5% 49,5% X X X X X
189154 Traunreut, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 64,6431408147 64,6% 64,6% 64,6% 64,6% 64,6% X 35,3568591852 35,4% 35,4% 35,4% 35,4% 35,4% X X X X
190139 Peißenberg, M Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 56,3756375637 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% X X X 43,6243624362 43,6% 43,6% 43,6% 43,6% 43,6% X X
190140 Peiting, M Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 56,1363977767 56,1% 56,1% 56,1% 56,1% 56,1% X X X 43,8636022232 43,9% 43,9% 43,9% 43,9% 43,9% X X
190141 Penzberg, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 66,1056420027 66,1% 66,1% 66,1% 66,1% 66,1% X X X 33,8943579971 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% X X
190148 Schongau, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 48,7463126843 48,7% 48,7% 48,7% 48,7% 48,7% X X X 51,2536873156 51,3% 51,3% 51,3% 51,3% 51,3% X X
190157 Weilheim i.OB, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 38,6086214255 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% X X X X X 61,3913785744 61,4% 61,4% 61,4% 61,4% 61,4%
271141 Osterhofen, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) X X 53,3890713645 53,4% 53,4% 53,4% 53,4% 53,4% X 46,6109286354 46,6% 46,6% 46,6% 46,6% 46,6% X X
273137 Kelheim, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 56,4717641179 56,5% 56,5% 56,5% 56,5% 56,5% X X X 43,5282358820 43,5% 43,5% 43,5% 43,5% 43,5% X X
273147 Mainburg, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 47,8797333711 47,9% 47,9% 47,9% 47,9% 47,9% X 52,1202666288 52,1% 52,1% 52,1% 52,1% 52,1% X X X X
274113 Altdorf, M Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 45,9947839046 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% X X X X X 54,0052160953 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0%
274184 Vilsbiburg, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) X X 43,7551288363 43,8% 43,8% 43,8% 43,8% 43,8% X 56,2448711636 56,2% 56,2% 56,2% 56,2% 56,2% X X
275126 Hauzenberg, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 46,7153284671 46,7% 46,7% 46,7% 46,7% 46,7% X X X X X 53,2846715328 53,3% 53,3% 53,3% 53,3% 53,3%
276138 Regen, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) X X X X 59,3173281071 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% X 40,6826718928 40,7% 40,7% 40,7% 40,7% 40,7%
277116 Eggenfelden, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 67,6642111724 67,7% 67,7% 67,7% 67,7% 67,7% X X X X X 32,3357888274 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3%
278118 Bogen, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 53,4298176049 53,4% 53,4% 53,4% 53,4% 53,4% X X X X 46,5701823949 46,6% 46,6% 46,6% 46,6% 46,6% X
279112 Dingolfing, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) X X X X 28,5731767009 28,6% 28,6% 28,6% 28,6% 28,6% X 71,4268232990 71,4% 71,4% 71,4% 71,4% 71,4%
279122 Landau a.d.Isar, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 45,7927369353 45,8% 45,8% 45,8% 45,8% 45,8% X X X X X 54,2072630646 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2%
372116 Cham, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 56,3569417370 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% X 43,6430582629 43,6% 43,6% 43,6% 43,6% 43,6% X X X X
376119 Burglengenfeld, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 53,9198949441 53,9% 53,9% 53,9% 53,9% 53,9% X X X 46,0801050558 46,1% 46,1% 46,1% 46,1% 46,1% X X
376141 Maxhütte-Haidhof, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 43,3349259436 43,3% 43,3% 43,3% 43,3% 43,3% X X X X X 56,6650740563 56,7% 56,7% 56,7% 56,7% 56,7%
472175 Pegnitz, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 38,5565669700 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% X X X X X 61,4434330299 61,4% 61,4% 61,4% 61,4% 61,4%
572132 Herzogenaurach, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 35,6879812520 35,7% 35,7% 35,7% 35,7% 35,7% X X X 64,3120187479 64,3% 64,3% 64,3% 64,3% 64,3% X X
573120 Langenzenn, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 57,8274760383 57,8% 57,8% 57,8% 57,8% 57,8% X X X 42,1725239616 42,2% 42,2% 42,2% 42,2% 42,2% X X
573127 Stein, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 45,0191843113 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% X X X X X 54,9808156885 55,0% 55,0% 55,0% 55,0% 55,0%
573134 Zirndorf, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 48,8810459613 48,9% 48,9% 48,9% 48,9% 48,9% X X X 51,1189540386 51,1% 51,1% 51,1% 51,1% 51,1% X X
574112 Altdorf b.Nürnberg, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 44,7136563875 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% X X X 55,2863436123 55,3% 55,3% 55,3% 55,3% 55,3% X X
574123 Feucht, M Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 46,7250673854 46,7% 46,7% 46,7% 46,7% 46,7% X X X 53,2749326145 53,3% 53,3% 53,3% 53,3% 53,3% X X
574138 Lauf a.d.Pegnitz, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) X 48,1520077810 48,2% 48,2% 48,2% 48,2% 48,2% 51,8479922189 51,8% 51,8% 51,8% 51,8% 51,8% X X X X
575112 Bad Windsheim, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 43,9630903972 44,0% 44,0% 44,0% 44,0% 44,0% X X X X X 56,0369096027 56,0% 56,0% 56,0% 56,0% 56,0%
677148 Karlstadt, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 58,7290583477 58,7% 58,7% 58,7% 58,7% 58,7% X X X 41,2709416522 41,3% 41,3% 41,3% 41,3% 41,3% X X
679170 Ochsenfurt, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 43,6173853524 43,6% 43,6% 43,6% 43,6% 43,6% X X X X X 56,3826146475 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4%
771146 Mering, M Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 50,4513668150 50,5% 50,5% 50,5% 50,5% 50,5% X X X 49,5486331849 49,5% 49,5% 49,5% 49,5% 49,5% X X
772125 Bobingen, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 56,1486799444 56,1% 56,1% 56,1% 56,1% 56,1% X X X 43,8513200554 43,9% 43,9% 43,9% 43,9% 43,9% X X
772147 Gersthofen, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 46,9927748486 47,0% 47,0% 47,0% 47,0% 47,0% 53,0072251513 53,0% 53,0% 53,0% 53,0% 53,0% X X X X X
777121 Buchloe, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 66,4480157428 66,4% 66,4% 66,4% 66,4% 66,4% X X X X 33,5519842571 33,6% 33,6% 33,6% 33,6% 33,6% X
777129 Füssen, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 57,8001132502 57,8% 57,8% 57,8% 57,8% 57,8% X X X X X 42,1998867497 42,2% 42,2% 42,2% 42,2% 42,2%
777151 Marktoberdorf, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 57,3402235815 57,3% 57,3% 57,3% 57,3% 57,3% X 42,6597764184 42,7% 42,7% 42,7% 42,7% 42,7% X X X X
778116 Bad Wörishofen, St Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 53,9339786547 53,9% 53,9% 53,9% 53,9% 53,9% X X X X X 46,0660213452 46,1% 46,1% 46,1% 46,1% 46,1%
172114 Bad Reichenhall, GKSt Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 53,7949083987 53,8% 53,8% 53,8% 53,8% 53,8% X X X X X 46,2050916012 46,2% 46,2% 46,2% 46,2% 46,2%
176123 Eichstätt, GKSt Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 62,1710999281 62,2% 62,2% 62,2% 62,2% 62,2% X X X 37,8289000718 37,8% 37,8% 37,8% 37,8% 37,8% X X
177117 Erding, GKSt Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 59,3065486323 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% X 40,6934513676 40,7% 40,7% 40,7% 40,7% 40,7% X X X X
181130 Landsberg am Lech, GKSt Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 33,1930912311 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% X X X X X 66,8069087688 66,8% 66,8% 66,8% 66,8% 66,8%
185149 Neuburg a.d.Donau, GKSt Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 58,7590982969 58,8% 58,8% 58,8% 58,8% 58,8% 41,2409017030 41,2% 41,2% 41,2% 41,2% 41,2% X X X X X
189155 Traunstein, GKSt Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) X X X X 39,9470640133 39,9% 39,9% 39,9% 39,9% 39,9% X 60,0529359866 60,1% 60,1% 60,1% 60,1% 60,1%
376161 Schwandorf, GKSt Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 54,8605429527 54,9% 54,9% 54,9% 54,9% 54,9% X X X X X 45,1394570472 45,1% 45,1% 45,1% 45,1% 45,1%
474126 Forchheim, GKSt Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 44,6656649135 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% X X X 55,3343350864 55,3% 55,3% 55,3% 55,3% 55,3% X X
477128 Kulmbach, GKSt Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 49,1783960720 49,2% 49,2% 49,2% 49,2% 49,2% X X X 50,8216039279 50,8% 50,8% 50,8% 50,8% 50,8% X X
571193 Rothenburg ob der Tauber, GKSt Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 39,2914943355 39,3% 39,3% 39,3% 39,3% 39,3% X X X X X 60,7085056644 60,7% 60,7% 60,7% 60,7% 60,7%
577177 Weißenburg i.Bay., GKSt Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 48,5870940531 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% X X X 51,4129059468 51,4% 51,4% 51,4% 51,4% 51,4% X X
675141 Kitzingen, GKSt Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 58,8149763722 58,8% 58,8% 58,8% 58,8% 58,8% X X X 41,1850236277 41,2% 41,2% 41,2% 41,2% 41,2% X X
776116 Lindau (Bodensee), GKSt Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 47,2833062377 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% X X X X 52,7166937622 52,7% 52,7% 52,7% 52,7% 52,7% X
779131 Donauwörth, GKSt Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) X X 39,0913629555 39,1% 39,1% 39,1% 39,1% 39,1% X 60,9086370444 60,9% 60,9% 60,9% 60,9% 60,9% X X
779194 Nördlingen, GKSt Kreisangehörige Gemeinde Stichwahl (29.03.2020) 43,8113766907 43,8% 43,8% 43,8% 43,8% 43,8% X X X X X 56,1886233092 56,2% 56,2% 56,2% 56,2% 56,2%
Stimmenanteile von Parteien bei den Wahlen zum Landrat in den Landkreisen
172 Berchtesgadener Land, Lkr Landkreis Stichwahl (29.03.2020) 58,7324029003 58,7% 58,7% 58,7% 58,7% 58,7% 41,2675970996 41,3% 41,3% 41,3% 41,3% 41,3% X X X X X
173 Bad Tölz-Wolfratshausen, Lkr Landkreis Stichwahl (29.03.2020) 37,1970893114 37,2% 37,2% 37,2% 37,2% 37,2% X 62,8029106885 62,8% 62,8% 62,8% 62,8% 62,8% X X X X
176 Eichstätt, Lkr Landkreis Stichwahl (29.03.2020) 51,7832667898 51,8% 51,8% 51,8% 51,8% 51,8% X 48,2167332101 48,2% 48,2% 48,2% 48,2% 48,2% X X X X
177 Erding, Lkr Landkreis Stichwahl (29.03.2020) 53,1944939536 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% X 46,8055060462 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% X X X X
178 Freising, Lkr Landkreis Stichwahl (29.03.2020) 40,2915451895 40,3% 40,3% 40,3% 40,3% 40,3% X 59,7084548104 59,7% 59,7% 59,7% 59,7% 59,7% X X X X
182 Miesbach, Lkr Landkreis Stichwahl (29.03.2020) 65,4090601757 65,4% 65,4% 65,4% 65,4% 65,4% 34,5909398242 34,6% 34,6% 34,6% 34,6% 34,6% X X X X X
184 München, Lkr Landkreis Stichwahl (29.03.2020) 64,1011365982 64,1% 64,1% 64,1% 64,1% 64,1% 35,8988634017 35,9% 35,9% 35,9% 35,9% 35,9% X X X X X
186 Pfaffenhofen a.d.Ilm, Lkr Landkreis Stichwahl (29.03.2020) 48,5039893617 48,5% 48,5% 48,5% 48,5% 48,5% X 51,4960106382 51,5% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5% X X X X
187 Rosenheim, Lkr Landkreis Stichwahl (29.03.2020) 68,8284023668 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 31,1715976331 31,2% 31,2% 31,2% 31,2% 31,2% X X X X X
188 Starnberg, Lkr Landkreis Stichwahl (29.03.2020) 61,6060263653 61,6% 61,6% 61,6% 61,6% 61,6% 38,3939736346 38,4% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4% X X X X X
190 Weilheim-Schongau, Lkr Landkreis Stichwahl (29.03.2020) 65,1422835072 65,1% 65,1% 65,1% 65,1% 65,1% 34,8577164926 34,9% 34,9% 34,9% 34,9% 34,9% X X X X X
471 Bamberg, Lkr Landkreis Stichwahl (29.03.2020) 58,6257184524 58,6% 58,6% 58,6% 58,6% 58,6% X X X 41,3742815475 41,4% 41,4% 41,4% 41,4% 41,4% X X
472 Bayreuth, Lkr Landkreis Stichwahl (29.03.2020) 49,0016992353 49,0% 49,0% 49,0% 49,0% 49,0% X X X X X 50,9983007646 51,0% 51,0% 51,0% 51,0% 51,0%
571 Ansbach, Lkr Landkreis Stichwahl (29.03.2020) 58,9647952587 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% X 41,0352047412 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% X X X X
677 Main-Spessart, Lkr Landkreis Stichwahl (29.03.2020) 60,2995611226 60,3% 60,3% 60,3% 60,3% 60,3% X 39,7004388773 39,7% 39,7% 39,7% 39,7% 39,7% X X X X
679 Würzburg, Lkr Landkreis Stichwahl (29.03.2020) 64,1973534518 64,2% 64,2% 64,2% 64,2% 64,2% 35,8026465481 35,8% 35,8% 35,8% 35,8% 35,8% X X X X X
778 Unterallgäu, Lkr Landkreis Stichwahl (29.03.2020) 19,8991709284 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% X X X X X 80,1008290714 80,1% 80,1% 80,1% 80,1% 80,1%
780 Oberallgäu, Lkr Landkreis Stichwahl (29.03.2020) 48,1500945974 48,2% 48,2% 48,2% 48,2% 48,2% X 51,8499054025 51,8% 51,8% 51,8% 51,8% 51,8% X X X X
Wahl am 15.03.2020
Stimmenanteile von Parteien bei den Wahlen zum Oberbürgermeister in den kreisfreien Städten
