- Kommunalwahl Endgültiges Ergebnis am 15.03.2020
- Wahl der Stadträte und Kreistage (Endgültiges Ergebnis)
Bayern - Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten und Wahl der Kreistage in den Landkreisen
Bezeichnung | Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten (25) |
Wahl der Kreistage in den Landkreisen (71) |
Kommunalwahl zusammen (96) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % / %-P. | Anzahl | % / %-P. | Anzahl | % / %-P. | ||
Sitze insgesamt | 2020 | 1.172 | 100,0 | 4.370 | 100,0 | 5.542 | 100,0 |
Veränd. | - | X | -10 | X | -10 | X | |
davon | |||||||
CSU | 2020 | 343 | 29,3 | 1.576 | 36,1 | 1.919 | 34,6 |
Veränd. | -73 | -6,2 | -224 | -5,0 | -297 | -5,3 | |
GRÜNE | 2020 | 208 | 17,7 | 632 | 14,5 | 840 | 15,2 |
Veränd. | +86 | +7,3 | +231 | +5,3 | +317 | +5,7 | |
FREIE WÄHLER | 2020 | 28 | 2,4 | 209 | 4,8 | 237 | 4,3 |
Veränd. | +7 | +0,6 | +7 | +0,2 | +14 | +0,3 | |
AfD | 2020 | 58 | 4,9 | 202 | 4,6 | 260 | 4,7 |
Veränd. | +52 | +4,4 | +200 | +4,6 | +252 | +4,5 | |
SPD | 2020 | 218 | 18,6 | 520 | 11,9 | 738 | 13,3 |
Veränd. | -96 | -8,2 | -263 | -6,0 | -359 | -6,4 | |
FDP | 2020 | 40 | 3,4 | 106 | 2,4 | 146 | 2,6 |
Veränd. | +5 | +0,4 | +9 | +0,2 | +14 | +0,3 | |
SONSTIGE | 2020 | 277 | 23,6 | 1.125 | 25,7 | 1.402 | 25,3 |
Veränd. | +19 | +1,6 | +30 | +0,7 | +49 | +0,9 | |
davon | |||||||
sonstige Parteien | 2020 | 75 | 6,4 | 170 | 3,9 | 245 | 4,4 |
Veränd. | +16 | +1,4 | +24 | +0,6 | +40 | +0,7 | |
gemeinsame Wahlvorschläge | 2020 | 89 | 7,6 | 508 | 11,6 | 597 | 10,8 |
Veränd. | +52 | +4,4 | +336 | +7,7 | +388 | +7,0 | |
Wählergruppen | 2020 | 113 | 9,6 | 447 | 10,2 | 560 | 10,1 |
Veränd. | -49 | -4,2 | -330 | -7,5 | -379 | -6,8 | |
Details - Sonstige Parteien | |||||||
ÖDP | 2020 | 34 | 2,9 | 100 | 2,3 | 134 | 2,4 |
Veränd. | +4 | +0,3 | +12 | +0,3 | +16 | +0,3 | |
BP | 2020 | 2 | 0,2 | 27 | 0,6 | 29 | 0,5 |
Veränd. | - | - | -7 | -0,2 | -7 | -0,1 | |
DIE LINKE | 2020 | 29 | 2,5 | 41 | 0,9 | 70 | 1,3 |
Veränd. | +13 | +1,1 | +36 | +0,8 | +49 | +0,9 | |
PIRATEN | 2020 | 1 | 0,1 | X | . | 1 | 0,0 |
Veränd. | -2 | -0,2 | . | . | -2 | -0,0 | |
Die PARTEI | 2020 | 4 | 0,3 | 1 | 0,0 | 5 | 0,1 |
Veränd. | [+4] | [+0,3] | [+1] | [+0,0] | [+5] | [+0,1] | |
übrige Parteien | 2020 | 5 | 0,4 | 1 | 0,0 | 6 | 0,1 |
Veränd. | -3 | -0,3 | -18 | -0,4 | -21 | -0,4 | |
Details - Gemeinsame Wahlvorschläge | |||||||
CSU und andere | 2020 | X | . | 18 | 0,4 | 18 | 0,3 |
Veränd. | . | . | -2 | -0,0 | -2 | -0,0 | |
GRÜNE und andere | 2020 | 23 | 2,0 | 17 | 0,4 | 40 | 0,7 |
Veränd. | +7 | +0,6 | -8 | -0,2 | -1 | -0,0 | |
FREIE WÄHLER und andere | 2020 | 51 | 4,4 | 407 | 9,3 | 458 | 8,3 |
Veränd. | +45 | +3,8 | +357 | +8,2 | +402 | +7,3 | |
AfD und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
SPD und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
FDP und andere | 2020 | X | . | 15 | 0,3 | 15 | 0,3 |
Veränd. | [-] | [-] | -1 | -0,0 | -1 | -0,0 | |
ÖDP und andere | 2020 | 9 | 0,8 | 44 | 1,0 | 53 | 1,0 |
Veränd. | -1 | -0,1 | -9 | -0,2 | -10 | -0,2 | |
BP und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
DIE LINKE und andere | 2020 | 2 | 0,2 | 7 | 0,2 | 9 | 0,2 |
Veränd. | [+2] | [+0,2] | +6 | +0,1 | +8 | +0,1 | |
PIRATEN und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
Die PARTEI und andere | 2020 | 1 | 0,1 | X | . | 1 | 0,0 |
Veränd. | [+1] | [+0,1] | . | . | [+1] | [+0,0] | |
übrige gemeinsame Wahlvorschläge | 2020 | 3 | 0,3 | - | - | 3 | 0,1 |
Veränd. | -2 | -0,2 | -7 | -0,2 | -9 | -0,2 | |
Zusammenfassung der Parteien mit den zugehörigen gemeinsamen Wahlvorschlägen | |||||||
CSU sowie CSU und andere |
2020 | 343 | 29,3 | 1.594 | 36,5 | 1.937 | 35,0 |
Veränd. | -73 | -6,2 | -226 | -5,1 | -299 | -5,3 | |
GRÜNE sowie GRÜNE und andere |
2020 | 231 | 19,7 | 649 | 14,9 | 880 | 15,9 |
Veränd. | +93 | +7,9 | +223 | +5,1 | +316 | +5,7 | |
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere |
2020 | 79 | 6,7 | 616 | 14,1 | 695 | 12,5 |
Veränd. | +52 | +4,4 | +364 | +8,3 | +416 | +7,5 | |
AfD sowie AfD und andere |
2020 | 58 | 4,9 | 202 | 4,6 | 260 | 4,7 |
Veränd. | +52 | +4,4 | +200 | +4,6 | +252 | +4,5 | |
SPD sowie SPD und andere |
2020 | 218 | 18,6 | 520 | 11,9 | 738 | 13,3 |
Veränd. | -96 | -8,2 | -263 | -6,0 | -359 | -6,4 | |
FDP sowie FDP und andere |
2020 | 40 | 3,4 | 121 | 2,8 | 161 | 2,9 |
Veränd. | +5 | +0,4 | +8 | +0,2 | +13 | +0,2 | |
ÖDP sowie ÖDP und andere |
2020 | 43 | 3,7 | 144 | 3,3 | 187 | 3,4 |
Veränd. | +3 | +0,3 | +3 | +0,1 | +6 | +0,1 | |
BP sowie BP und andere |
2020 | 2 | 0,2 | 27 | 0,6 | 29 | 0,5 |
Veränd. | - | - | -7 | -0,2 | -7 | -0,1 | |
DIE LINKE sowie DIE LINKE und andere |
2020 | 31 | 2,6 | 48 | 1,1 | 79 | 1,4 |
Veränd. | +15 | +1,3 | +42 | +1,0 | +57 | +1,0 | |
PIRATEN sowie PIRATEN und andere |
2020 | 1 | 0,1 | X | . | 1 | 0,0 |
Veränd. | -2 | -0,2 | . | . | -2 | -0,0 | |
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere |
2020 | 5 | 0,4 | 1 | 0,0 | 6 | 0,1 |
Veränd. | [+5] | [+0,4] | [+1] | [+0,0] | [+6] | [+0,1] | |
übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge |
2020 | 8 | 0,7 | 1 | 0,0 | 9 | 0,2 |
Veränd. | -5 | -0,4 | -25 | -0,6 | -30 | -0,5 |