- Kommunalwahl Endgültiges Ergebnis am 15.03.2020 inkl. Stichwahl am 29.03.2020
-- Darstellung nach der Stichwahl --
Wahlvorschlag | Gewählt bei den Stichwahlen am 29.03.2020 |
Gewählt am 15.03.2020 Amtsinhaber |
Ohne Wahl am 15.03.2020 Bisherige Amtsinhaber |
Stand nach dem 29.03.2020 |
Stand vor dem 15.03.2020 |
Veränderung gegenüber dem Stand vor dem 15.03.2020 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewählte zusammen | 16 | 8 | 1 | 25 | 25 | X | |
CSU | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | +1 | |
GRÜNE | - | - | - | - | - | - | |
FREIE WÄHLER | - | - | - | - | - | - | |
AfD | - | - | - | - | - | - | |
SPD | 10 | 2 | - | 12 | 9 | +3 | |
FDP | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
SONSTIGE | - | 2 | - | 2 | 6 | -4 | |
von den Sonstigen entfielen auf | |||||||
Sonstige Parteien | - | - | - | - | - | - | |
Gemeinsame Wahlvorschläge | - | 2 | - | 2 | 5 | -3 | |
Wählergruppen | - | - | - | - | 1 | -1 | |
ÖDP | - | - | - | - | - | - | |
BP | - | - | - | - | - | - | |
DIE LINKE | - | - | - | - | - | - | |
PIRATEN | - | - | - | - | - | - | |
Die PARTEI | - | - | - | - | - | - | |
übrige Parteien | - | - | - | - | - | - | |
CSU und andere | - | 2 | - | 2 | 2 | - | |
GRÜNE und andere | - | - | - | - | - | - | |
FREIE WÄHLER und andere | - | - | - | - | - | - | |
AfD und andere | - | - | - | - | - | - | |
SPD und andere | - | - | - | - | 2 | -2 | |
FDP und andere | - | - | - | - | - | - | |
ÖDP und andere | - | - | - | - | - | - | |
BP und andere | - | - | - | - | - | - | |
DIE LINKE und andere | - | - | - | - | - | - | |
PIRATEN und andere | - | - | - | - | - | - | |
Die PARTEI und andere | - | - | - | - | - | - | |
übrige gemeinsame Wahlvorschläge | - | - | - | - | 1 | -1 | |
CSU sowie CSU und andere |
5 | 6 | 1 | 12 | 11 | +1 | |
GRÜNE sowie GRÜNE und andere |
- | - | - | - | - | - | |
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere |
- | - | - | - | - | - | |
AfD sowie AfD und andere |
- | - | - | - | - | - | |
SPD sowie SPD und andere |
10 | 2 | - | 12 | 11 | +1 | |
FDP sowie FDP und andere |
1 | - | - | 1 | 1 | - | |
ÖDP sowie ÖDP und andere |
- | - | - | - | - | - | |
BP sowie BP und andere |
- | - | - | - | - | - | |
DIE LINKE sowie DIE LINKE und andere |
- | - | - | - | - | - | |
PIRATEN sowie PIRATEN und andere |
- | - | - | - | - | - | |
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere |
- | - | - | - | - | - | |
übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge |
- | - | - | - | 1 | -1 |
Wahlvorschlag | Gewählt bei den Stichwahlen am 29.03.2020 |
Gewählt am 15.03.2020 Amtsinhaber |
Ohne Wahl am 15.03.2020 Bisherige Amtsinhaber |
Stand nach dem 29.03.2020 |
Stand vor dem 15.03.2020 |
Veränderung gegenüber dem Stand vor dem 15.03.2020 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewählte zusammen | 87 | 102 | 15 | 204 | 204 | X | |
CSU | 37 | 46 | 9 | 92 | 77 | +15 | |
GRÜNE | - | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
FREIE WÄHLER | - | 1 | - | 1 | 2 | -1 | |
AfD | - | - | - | - | - | - | |
SPD | 18 | 14 | 2 | 34 | 49 | -15 | |
FDP | - | - | 1 | 1 | - | +1 | |
SONSTIGE | 32 | 40 | 2 | 74 | 73 | +1 | |
von den Sonstigen entfielen auf | |||||||
Sonstige Parteien | - | - | - | - | - | - | |
Gemeinsame Wahlvorschläge | 13 | 18 | - | 31 | 20 | +11 | |
Wählergruppen | 19 | 22 | 2 | 43 | 53 | -10 | |
ÖDP | - | - | - | - | - | - | |
BP | - | - | - | - | - | - | |
DIE LINKE | - | - | - | - | - | - | |
PIRATEN | - | - | - | - | - | - | |
Die PARTEI | - | - | - | - | - | - | |
übrige Parteien | - | - | - | - | - | - | |
CSU und andere | 2 | 8 | - | 10 | 9 | +1 | |
GRÜNE und andere | 1 | 2 | - | 3 | 1 | +2 | |
FREIE WÄHLER und andere | 7 | 3 | - | 10 | - | +10 | |
AfD und andere | - | - | - | - | - | - | |
SPD und andere | - | 5 | - | 5 | 7 | -2 | |
FDP und andere | 1 | - | - | 1 | - | +1 | |
ÖDP und andere | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
BP und andere | - | - | - | - | - | - | |
DIE LINKE und andere | - | - | - | - | - | - | |
PIRATEN und andere | - | - | - | - | - | - | |
Die PARTEI und andere | - | - | - | - | - | - | |
übrige gemeinsame Wahlvorschläge | 1 | - | - | 1 | 2 | -1 | |
CSU sowie CSU und andere |
39 | 54 | 9 | 102 | 86 | +16 | |
GRÜNE sowie GRÜNE und andere |
1 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere |
7 | 4 | - | 11 | 2 | +9 | |
AfD sowie AfD und andere |
- | - | - | - | - | - | |
SPD sowie SPD und andere |
18 | 19 | 2 | 39 | 56 | -17 | |
FDP sowie FDP und andere |
1 | - | 1 | 2 | - | +2 | |
ÖDP sowie ÖDP und andere |
1 | - | - | 1 | 1 | - | |
BP sowie BP und andere |
- | - | - | - | - | - | |
DIE LINKE sowie DIE LINKE und andere |
- | - | - | - | - | - | |
PIRATEN sowie PIRATEN und andere |
- | - | - | - | - | - | |
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere |
- | - | - | - | - | - | |
übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge |
1 | - | - | 1 | 2 | -1 |
Wahlvorschlag | Gewählt bei den Stichwahlen am 29.03.2020 |
Gewählt am 15.03.2020 Amtsinhaber |
Ohne Wahl am 15.03.2020 Bisherige Amtsinhaber |
Stand nach dem 29.03.2020 |
Stand vor dem 15.03.2020 |
Veränderung gegenüber dem Stand vor dem 15.03.2020 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewählte zusammen | 103 | 110 | 16 | 229 | 229 | - | |
CSU | 42 | 50 | 10 | 102 | 86 | +16 | |
GRÜNE | - | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
FREIE WÄHLER | - | 1 | - | 1 | 2 | -1 | |
AfD | - | - | - | - | - | - | |
SPD | 28 | 16 | 2 | 46 | 58 | -12 | |
FDP | 1 | - | 1 | 2 | 1 | +1 | |
SONSTIGE | 32 | 42 | 2 | 76 | 79 | -3 | |
von den Sonstigen entfielen auf | |||||||
Sonstige Parteien | - | - | - | - | - | - | |
Gemeinsame Wahlvorschläge | 13 | 20 | - | 33 | 25 | +8 | |
Wählergruppen | 19 | 22 | 2 | 43 | 54 | -11 | |
ÖDP | - | - | - | - | - | - | |
BP | - | - | - | - | - | - | |
DIE LINKE | - | - | - | - | - | - | |
PIRATEN | - | - | - | - | - | - | |
Die PARTEI | - | - | - | - | - | - | |
übrige Parteien | - | - | - | - | - | - | |
CSU und andere | 2 | 10 | - | 12 | 11 | +1 | |
GRÜNE und andere | 1 | 2 | - | 3 | 1 | +2 | |
FREIE WÄHLER und andere | 7 | 3 | - | 10 | - | +10 | |
AfD und andere | - | - | - | - | - | - | |
SPD und andere | - | 5 | - | 5 | 9 | -4 | |
FDP und andere | 1 | - | - | 1 | - | +1 | |
ÖDP und andere | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
BP und andere | - | - | - | - | - | - | |
DIE LINKE und andere | - | - | - | - | - | - | |
PIRATEN und andere | - | - | - | - | - | - | |
Die PARTEI und andere | - | - | - | - | - | - | |
übrige gemeinsame Wahlvorschläge | 1 | - | - | 1 | 3 | -2 | |
CSU sowie CSU und andere |
44 | 60 | 10 | 114 | 97 | +17 | |
GRÜNE sowie GRÜNE und andere |
1 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere |
7 | 4 | - | 11 | 2 | +9 | |
AfD sowie AfD und andere |
- | - | - | - | - | - | |
SPD sowie SPD und andere |
28 | 21 | 2 | 51 | 67 | -16 | |
FDP sowie FDP und andere |
2 | - | 1 | 3 | 1 | +2 | |
ÖDP sowie ÖDP und andere |
1 | - | - | 1 | 1 | - | |
BP sowie BP und andere |
- | - | - | - | - | - | |
DIE LINKE sowie DIE LINKE und andere |
- | - | - | - | - | - | |
PIRATEN sowie PIRATEN und andere |
- | - | - | - | - | - | |
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere |
- | - | - | - | - | - | |
übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge |
1 | - | - | 1 | 3 | -2 |