- Kommunalwahl Endgültiges Ergebnis am 15.03.2020
- Wahl der Stadträte und Kreistage (Endgültiges Ergebnis)
Oberbayern - Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten und Wahl der Kreistage in den Landkreisen
Bezeichnung | Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten (3) |
Wahl der Kreistage in den Landkreisen (20) |
Kommunalwahl zusammen (23) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % / %-P. | Anzahl | % / %-P. | Anzahl | % / %-P. | ||
Stimmberechtigte | 2020 | 1.258.183 | X | 2.369.465 | X | 3.627.648 | X |
Veränd. | +27.309 | X | +87.316 | X | +114.625 | X | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 2020 | 612.799 | 48,7 | 1.445.628 | 61,0 | 2.058.427 | 56,7 |
Veränd. | +95.842 | +6,7 | +156.264 | +4,5 | +252.106 | +5,3 | |
Ungültige Stimmzettel | 2020 | 14.908 | 2,4 | 50.384 | 3,5 | 65.292 | 3,2 |
Veränd. | +4.279 | +0,4 | +6.467 | +0,1 | +10.746 | +0,2 | |
Gültige Stimmzettel (gewichtete Stimmen) | 2020 | 597.891 | 100,0 | 1.395.244 | 100,0 | 1.993.135 | 100,0 |
Veränd. | +91.563 | X | +149.797 | X | +241.360 | X | |
davon | |||||||
CSU | 2020 | 151.182 | 25,3 | 508.842 | 36,5 | 660.024 | 33,1 |
Veränd. | -21.143 | -8,7 | -15.037 | -5,6 | -36.180 | -6,6 | |
GRÜNE | 2020 | 166.938 | 27,9 | 275.050 | 19,7 | 441.988 | 22,2 |
Veränd. | +85.701 | +11,9 | +125.716 | +7,7 | +211.417 | +9,0 | |
FREIE WÄHLER | 2020 | X | . | 68.121 | 4,9 | 68.121 | 3,4 |
Veränd. | . | . | +7.225 | -0,0 | +7.225 | -0,1 | |
AfD | 2020 | 25.264 | 4,2 | 61.081 | 4,4 | 86.345 | 4,3 |
Veränd. | +14.088 | +2,0 | +58.925 | +4,2 | +73.013 | +3,6 | |
SPD | 2020 | 127.384 | 21,3 | 138.042 | 9,9 | 265.426 | 13,3 |
Veränd. | -21.905 | -8,2 | -61.763 | -6,1 | -83.668 | -6,6 | |
FDP | 2020 | 20.847 | 3,5 | 40.570 | 2,9 | 61.417 | 3,1 |
Veränd. | +4.484 | +0,3 | +4.700 | +0,0 | +9.184 | +0,1 | |
SONSTIGE | 2020 | 106.276 | 17,8 | 303.538 | 21,8 | 409.814 | 20,6 |
Veränd. | +30.338 | +2,8 | +30.031 | -0,2 | +60.369 | +0,6 | |
davon | |||||||
sonstige Parteien | 2020 | 66.411 | 11,1 | 78.031 | 5,6 | 144.442 | 7,2 |
Veränd. | +27.259 | +3,4 | +17.964 | +0,8 | +45.223 | +1,6 | |
gemeinsame Wahlvorschläge | 2020 | 19.773 | 3,3 | 108.188 | 7,8 | 127.961 | 6,4 |
Veränd. | +7.877 | +1,0 | +53.222 | +3,3 | +61.099 | +2,6 | |
Wählergruppen | 2020 | 20.092 | 3,4 | 117.319 | 8,4 | 137.411 | 6,9 |
Veränd. | -4.798 | -1,6 | -41.155 | -4,3 | -45.953 | -3,6 | |
Details - Sonstige Parteien | |||||||
ÖDP | 2020 | 23.354 | 3,9 | 44.323 | 3,2 | 67.677 | 3,4 |
Veränd. | +9.584 | +1,2 | +13.180 | +0,7 | +22.764 | +0,8 | |
BP | 2020 | 3.601 | 0,6 | 18.213 | 1,3 | 21.814 | 1,1 |
Veränd. | -239 | -0,2 | -3.114 | -0,4 | -3.353 | -0,3 | |
DIE LINKE | 2020 | 19.340 | 3,2 | 14.881 | 1,1 | 34.221 | 1,7 |
Veränd. | +7.309 | +0,9 | +13.235 | +0,9 | +20.544 | +0,9 | |
PIRATEN | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | [-5.268] | [-1,0] | . | . | [-5.268] | [-0,3] | |
Die PARTEI | 2020 | 6.958 | 1,2 | 614 | 0,0 | 7.572 | 0,4 |
Veränd. | [+6.958] | [+1,2] | [+614] | [+0,0] | [+7.572] | [+0,4] | |
übrige Parteien | 2020 | 13.158 | 2,2 | X | . | 13.158 | 0,7 |
Veränd. | +8.915 | +1,4 | [-5.951] | [-0,5] | +2.964 | +0,1 | |
Details - Gemeinsame Wahlvorschläge | |||||||
CSU und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
GRÜNE und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | [-8.771] | [-0,7] | [-8.771] | [-0,5] | |
FREIE WÄHLER und andere | 2020 | 19.079 | 3,2 | 93.949 | 6,7 | 113.028 | 5,7 |
Veränd. | +7.183 | +0,8 | +62.288 | +4,2 | +69.471 | +3,2 | |
AfD und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
SPD und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
FDP und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
ÖDP und andere | 2020 | X | . | 10.439 | 0,7 | 10.439 | 0,5 |
Veränd. | . | . | +67 | -0,1 | +67 | -0,1 | |
BP und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
DIE LINKE und andere | 2020 | 694 | 0,1 | 3.800 | 0,3 | 4.494 | 0,2 |
Veränd. | [+694] | [+0,1] | [+3.800] | [+0,3] | [+4.494] | [+0,2] | |
PIRATEN und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
Die PARTEI und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
übrige gemeinsame Wahlvorschläge | 2020 | - | - | X | . | - | - |
Veränd. | . | . | [-4.162] | [-0,3] | -4.162 | -0,2 | |
Zusammenfassung der Parteien mit den zugehörigen gemeinsamen Wahlvorschlägen | |||||||
CSU sowie CSU und andere |
2020 | 151.182 | 25,3 | 508.842 | 36,5 | 660.024 | 33,1 |
Veränd. | -21.143 | -8,7 | -15.037 | -5,6 | -36.180 | -6,6 | |
GRÜNE sowie GRÜNE und andere |
2020 | 166.938 | 27,9 | 275.050 | 19,7 | 441.988 | 22,2 |
Veränd. | +85.701 | +11,9 | +116.945 | +7,0 | +202.646 | +8,5 | |
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere |
2020 | 19.079 | 3,2 | 162.070 | 11,6 | 181.149 | 9,1 |
Veränd. | +7.183 | +0,8 | +69.513 | +4,2 | +76.696 | +3,1 | |
AfD sowie AfD und andere |
2020 | 25.264 | 4,2 | 61.081 | 4,4 | 86.345 | 4,3 |
Veränd. | +14.088 | +2,0 | +58.925 | +4,2 | +73.013 | +3,6 | |
SPD sowie SPD und andere |
2020 | 127.384 | 21,3 | 138.042 | 9,9 | 265.426 | 13,3 |
Veränd. | -21.905 | -8,2 | -61.763 | -6,1 | -83.668 | -6,6 | |
FDP sowie FDP und andere |
2020 | 20.847 | 3,5 | 40.570 | 2,9 | 61.417 | 3,1 |
Veränd. | +4.484 | +0,3 | +4.700 | +0,0 | +9.184 | +0,1 | |
ÖDP sowie ÖDP und andere |
2020 | 23.354 | 3,9 | 54.762 | 3,9 | 78.116 | 3,9 |
Veränd. | +9.584 | +1,2 | +13.247 | +0,6 | +22.831 | +0,8 | |
BP sowie BP und andere |
2020 | 3.601 | 0,6 | 18.213 | 1,3 | 21.814 | 1,1 |
Veränd. | -239 | -0,2 | -3.114 | -0,4 | -3.353 | -0,3 | |
DIE LINKE sowie DIE LINKE und andere |
2020 | 20.034 | 3,4 | 18.681 | 1,3 | 38.715 | 1,9 |
Veränd. | +8.003 | +1,0 | +17.035 | +1,2 | +25.038 | +1,2 | |
PIRATEN sowie PIRATEN und andere |
2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | [-5.268] | [-1,0] | . | . | [-5.268] | [-0,3] | |
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere |
2020 | 6.958 | 1,2 | 614 | 0,0 | 7.572 | 0,4 |
Veränd. | [+6.958] | [+1,2] | [+614] | [+0,0] | [+7.572] | [+0,4] | |
übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge |
2020 | 13.158 | 2,2 | X | . | 13.158 | 0,7 |
Veränd. | +8.915 | +1,4 | [-10.113] | [-0,8] | -1.198 | -0,2 |