- Kommunalwahl Endgültiges Ergebnis am 15.03.2020
- Wahl der Stadträte und Kreistage (Endgültiges Ergebnis)
Unterfranken - Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten und Wahl der Kreistage in den Landkreisen
Bezeichnung | Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten (3) |
Wahl der Kreistage in den Landkreisen (9) |
Kommunalwahl zusammen (12) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % / %-P. | Anzahl | % / %-P. | Anzahl | % / %-P. | ||
Stimmberechtigte | 2020 | 195.850 | X | 859.055 | X | 1.054.905 | X |
Veränd. | -64 | X | +4.066 | X | +4.002 | X | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 2020 | 98.503 | 50,3 | 559.183 | 65,1 | 657.686 | 62,3 |
Veränd. | +14.952 | +7,6 | +19.444 | +2,0 | +34.396 | +3,0 | |
Ungültige Stimmzettel | 2020 | 2.811 | 2,9 | 22.449 | 4,0 | 25.260 | 3,8 |
Veränd. | +321 | -0,1 | -1.581 | -0,4 | -1.260 | -0,4 | |
Gültige Stimmzettel (gewichtete Stimmen) | 2020 | 95.692 | 100,0 | 536.734 | 100,0 | 632.426 | 100,0 |
Veränd. | +14.631 | X | +21.025 | X | +35.656 | X | |
davon | |||||||
CSU | 2020 | 29.802 | 31,1 | 202.173 | 37,7 | 231.975 | 36,7 |
Veränd. | +106 | -5,5 | -18.999 | -5,2 | -18.893 | -5,4 | |
GRÜNE | 2020 | 25.060 | 26,2 | 77.418 | 14,4 | 102.478 | 16,2 |
Veränd. | +13.347 | +11,7 | +29.275 | +5,1 | +42.622 | +6,2 | |
FREIE WÄHLER | 2020 | 1.230 | 1,3 | X | . | 1.230 | 0,2 |
Veränd. | [+1.230] | [+1,3] | . | . | [+1.230] | [+0,2] | |
AfD | 2020 | 4.823 | 5,0 | 20.431 | 3,8 | 25.254 | 4,0 |
Veränd. | [+4.823] | [+5,0] | [+20.431] | [+3,8] | [+25.254] | [+4,0] | |
SPD | 2020 | 14.704 | 15,4 | 69.539 | 13,0 | 84.243 | 13,3 |
Veränd. | -4.040 | -7,8 | -27.352 | -5,8 | -31.392 | -6,1 | |
FDP | 2020 | 3.568 | 3,7 | 13.693 | 2,6 | 17.261 | 2,7 |
Veränd. | +697 | +0,2 | +2.560 | +0,4 | +3.257 | +0,4 | |
SONSTIGE | 2020 | 16.505 | 17,2 | 153.480 | 28,6 | 169.985 | 26,9 |
Veränd. | -1.532 | -5,0 | +15.110 | +1,8 | +13.578 | +0,7 | |
davon | |||||||
sonstige Parteien | 2020 | 7.068 | 7,4 | 15.102 | 2,8 | 22.170 | 3,5 |
Veränd. | +1.922 | +1,0 | +5.027 | +0,9 | +6.949 | +1,0 | |
gemeinsame Wahlvorschläge | 2020 | 3.863 | 4,0 | 108.454 | 20,2 | 112.317 | 17,8 |
Veränd. | [+3.863] | [+4,0] | +93.487 | +17,3 | +97.350 | +15,3 | |
Wählergruppen | 2020 | 5.574 | 5,8 | 29.924 | 5,6 | 35.498 | 5,6 |
Veränd. | -7.317 | -10,1 | -83.404 | -16,4 | -90.721 | -15,5 | |
Details - Sonstige Parteien | |||||||
ÖDP | 2020 | 3.227 | 3,4 | 5.932 | 1,1 | 9.159 | 1,4 |
Veränd. | +994 | +0,6 | +657 | +0,1 | +1.651 | +0,2 | |
BP | 2020 | X | . | 547 | 0,1 | 547 | 0,1 |
Veränd. | . | . | -218 | -0,0 | -218 | -0,0 | |
DIE LINKE | 2020 | 3.841 | 4,0 | 8.623 | 1,6 | 12.464 | 2,0 |
Veränd. | +1.353 | +0,9 | +6.448 | +1,2 | +7.801 | +1,2 | |
PIRATEN | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
Die PARTEI | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
übrige Parteien | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | [-425] | [-0,5] | [-1.860] | [-0,4] | [-2.285] | [-0,4] | |
Details - Gemeinsame Wahlvorschläge | |||||||
CSU und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
GRÜNE und andere | 2020 | X | . | 7.822 | 1,5 | 7.822 | 1,2 |
Veränd. | . | . | +3.161 | +0,6 | +3.161 | +0,5 | |
FREIE WÄHLER und andere | 2020 | 3.314 | 3,5 | 92.845 | 17,3 | 96.159 | 15,2 |
Veränd. | [+3.314] | [+3,5] | [+92.845] | [+17,3] | [+96.159] | [+15,2] | |
AfD und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
SPD und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
FDP und andere | 2020 | X | . | 3.937 | 0,7 | 3.937 | 0,6 |
Veränd. | . | . | -31 | -0,0 | -31 | -0,0 | |
ÖDP und andere | 2020 | X | . | 3.850 | 0,7 | 3.850 | 0,6 |
Veränd. | . | . | -2.488 | -0,5 | -2.488 | -0,5 | |
BP und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
DIE LINKE und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
PIRATEN und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
Die PARTEI und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
übrige gemeinsame Wahlvorschläge | 2020 | 549 | 0,6 | X | . | 549 | 0,1 |
Veränd. | [+549] | [+0,6] | . | . | [+549] | [+0,1] | |
Zusammenfassung der Parteien mit den zugehörigen gemeinsamen Wahlvorschlägen | |||||||
CSU sowie CSU und andere |
2020 | 29.802 | 31,1 | 202.173 | 37,7 | 231.975 | 36,7 |
Veränd. | +106 | -5,5 | -18.999 | -5,2 | -18.893 | -5,4 | |
GRÜNE sowie GRÜNE und andere |
2020 | 25.060 | 26,2 | 85.240 | 15,9 | 110.300 | 17,4 |
Veränd. | +13.347 | +11,7 | +32.436 | +5,6 | +45.783 | +6,6 | |
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere |
2020 | 4.544 | 4,7 | 92.845 | 17,3 | 97.389 | 15,4 |
Veränd. | [+4.544] | [+4,7] | [+92.845] | [+17,3] | [+97.389] | [+15,4] | |
AfD sowie AfD und andere |
2020 | 4.823 | 5,0 | 20.431 | 3,8 | 25.254 | 4,0 |
Veränd. | [+4.823] | [+5,0] | [+20.431] | [+3,8] | [+25.254] | [+4,0] | |
SPD sowie SPD und andere |
2020 | 14.704 | 15,4 | 69.539 | 13,0 | 84.243 | 13,3 |
Veränd. | -4.040 | -7,8 | -27.352 | -5,8 | -31.392 | -6,1 | |
FDP sowie FDP und andere |
2020 | 3.568 | 3,7 | 17.630 | 3,3 | 21.198 | 3,4 |
Veränd. | +697 | +0,2 | +2.529 | +0,4 | +3.226 | +0,3 | |
ÖDP sowie ÖDP und andere |
2020 | 3.227 | 3,4 | 9.782 | 1,8 | 13.009 | 2,1 |
Veränd. | +994 | +0,6 | -1.831 | -0,4 | -837 | -0,3 | |
BP sowie BP und andere |
2020 | X | . | 547 | 0,1 | 547 | 0,1 |
Veränd. | . | . | -218 | -0,0 | -218 | -0,0 | |
DIE LINKE sowie DIE LINKE und andere |
2020 | 3.841 | 4,0 | 8.623 | 1,6 | 12.464 | 2,0 |
Veränd. | +1.353 | +0,9 | +6.448 | +1,2 | +7.801 | +1,2 | |
PIRATEN sowie PIRATEN und andere |
2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere |
2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge |
2020 | 549 | 0,6 | X | . | 549 | 0,1 |
Veränd. | +124 | +0,0 | [-1.860] | [-0,4] | -1.736 | -0,3 |