- Kommunalwahl Endgültiges Ergebnis am 15.03.2020
- Wahl der Stadträte und Kreistage (Endgültiges Ergebnis)
Mittelfranken - Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten und Wahl der Kreistage in den Landkreisen
Bezeichnung | Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten (5) |
Wahl der Kreistage in den Landkreisen (7) |
Kommunalwahl zusammen (12) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % / %-P. | Anzahl | % / %-P. | Anzahl | % / %-P. | ||
Stimmberechtigte | 2020 | 636.260 | X | 748.512 | X | 1.384.772 | X |
Veränd. | +11.259 | X | +18.854 | X | +30.113 | X | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 2020 | 312.292 | 49,1 | 474.992 | 63,5 | 787.284 | 56,9 |
Veränd. | +26.734 | +3,4 | +50.843 | +5,3 | +77.577 | +4,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 2020 | 6.803 | 2,2 | 17.350 | 3,7 | 24.153 | 3,1 |
Veränd. | +484 | -0,0 | +3.188 | +0,3 | +3.672 | +0,2 | |
Gültige Stimmzettel (gewichtete Stimmen) | 2020 | 305.489 | 100,0 | 457.642 | 100,0 | 763.131 | 100,0 |
Veränd. | +26.250 | X | +47.655 | X | +73.905 | X | |
davon | |||||||
CSU | 2020 | 89.487 | 29,3 | 168.556 | 36,8 | 258.043 | 33,8 |
Veränd. | +4.856 | -1,0 | +11.568 | -1,5 | +16.424 | -1,2 | |
GRÜNE | 2020 | 51.238 | 16,8 | 79.494 | 17,4 | 130.732 | 17,1 |
Veränd. | +27.156 | +8,1 | +30.258 | +5,4 | +57.414 | +6,5 | |
FREIE WÄHLER | 2020 | 4.520 | 1,5 | 19.525 | 4,3 | 24.045 | 3,2 |
Veränd. | +3.338 | +1,1 | +4.216 | +0,5 | +7.554 | +0,8 | |
AfD | 2020 | 15.667 | 5,1 | 14.785 | 3,2 | 30.452 | 4,0 |
Veränd. | [+15.667] | [+5,1] | [+14.785] | [+3,2] | [+30.452] | [+4,0] | |
SPD | 2020 | 82.534 | 27,0 | 67.147 | 14,7 | 149.681 | 19,6 |
Veränd. | -31.368 | -13,8 | -25.332 | -7,9 | -56.700 | -10,3 | |
FDP | 2020 | 7.942 | 2,6 | 13.404 | 2,9 | 21.346 | 2,8 |
Veränd. | +316 | -0,1 | -112 | -0,4 | +204 | -0,3 | |
SONSTIGE | 2020 | 54.101 | 17,7 | 94.731 | 20,7 | 148.832 | 19,5 |
Veränd. | +6.285 | +0,6 | +12.272 | +0,6 | +18.557 | +0,6 | |
davon | |||||||
sonstige Parteien | 2020 | 18.230 | 6,0 | 20.441 | 4,5 | 38.671 | 5,1 |
Veränd. | +6.106 | +1,6 | +9.558 | +1,8 | +15.664 | +1,7 | |
gemeinsame Wahlvorschläge | 2020 | 20.490 | 6,7 | 55.584 | 12,1 | 76.074 | 10,0 |
Veränd. | +7.958 | +2,2 | +53.579 | +11,7 | +61.537 | +7,9 | |
Wählergruppen | 2020 | 15.381 | 5,0 | 18.706 | 4,1 | 34.087 | 4,5 |
Veränd. | -7.779 | -3,3 | -50.865 | -12,9 | -58.644 | -9,0 | |
Details - Sonstige Parteien | |||||||
ÖDP | 2020 | 7.840 | 2,6 | 11.558 | 2,5 | 19.398 | 2,5 |
Veränd. | +1.096 | +0,2 | +2.364 | +0,3 | +3.460 | +0,2 | |
BP | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
DIE LINKE | 2020 | 10.390 | 3,4 | 8.622 | 1,9 | 19.012 | 2,5 |
Veränd. | +8.563 | +2,7 | [+8.622] | [+1,9] | +17.185 | +2,2 | |
PIRATEN | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | [-2.806] | [-1,0] | . | . | [-2.806] | [-0,4] | |
Die PARTEI | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
übrige Parteien | 2020 | X | . | 261 | 0,1 | 261 | 0,0 |
Veränd. | [-747] | [-0,3] | -1.428 | -0,4 | -2.175 | -0,3 | |
Details - Gemeinsame Wahlvorschläge | |||||||
CSU und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
GRÜNE und andere | 2020 | 10.509 | 3,4 | X | . | 10.509 | 1,4 |
Veränd. | +4.242 | +1,2 | . | . | +4.242 | +0,5 | |
FREIE WÄHLER und andere | 2020 | 6.934 | 2,3 | 54.224 | 11,8 | 61.158 | 8,0 |
Veränd. | +851 | +0,1 | [+54.224] | [+11,8] | +55.075 | +7,1 | |
AfD und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
SPD und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
FDP und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | [-182] | [-0,1] | [-969] | [-0,2] | [-1.151] | [-0,2] | |
ÖDP und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
BP und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
DIE LINKE und andere | 2020 | X | . | 1.360 | 0,3 | 1.360 | 0,2 |
Veränd. | . | . | +324 | +0,0 | +324 | +0,0 | |
PIRATEN und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
Die PARTEI und andere | 2020 | 3.047 | 1,0 | X | . | 3.047 | 0,4 |
Veränd. | [+3.047] | [+1,0] | . | . | [+3.047] | [+0,4] | |
übrige gemeinsame Wahlvorschläge | 2020 | X | . | - | - | - | - |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
Zusammenfassung der Parteien mit den zugehörigen gemeinsamen Wahlvorschlägen | |||||||
CSU sowie CSU und andere |
2020 | 89.487 | 29,3 | 168.556 | 36,8 | 258.043 | 33,8 |
Veränd. | +4.856 | -1,0 | +11.568 | -1,5 | +16.424 | -1,2 | |
GRÜNE sowie GRÜNE und andere |
2020 | 61.747 | 20,2 | 79.494 | 17,4 | 141.241 | 18,5 |
Veränd. | +31.398 | +9,3 | +30.258 | +5,4 | +61.656 | +7,0 | |
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere |
2020 | 11.454 | 3,7 | 73.749 | 16,1 | 85.203 | 11,2 |
Veränd. | +4.189 | +1,1 | +58.440 | +12,4 | +62.629 | +7,9 | |
AfD sowie AfD und andere |
2020 | 15.667 | 5,1 | 14.785 | 3,2 | 30.452 | 4,0 |
Veränd. | [+15.667] | [+5,1] | [+14.785] | [+3,2] | [+30.452] | [+4,0] | |
SPD sowie SPD und andere |
2020 | 82.534 | 27,0 | 67.147 | 14,7 | 149.681 | 19,6 |
Veränd. | -31.368 | -13,8 | -25.332 | -7,9 | -56.700 | -10,3 | |
FDP sowie FDP und andere |
2020 | 7.942 | 2,6 | 13.404 | 2,9 | 21.346 | 2,8 |
Veränd. | +134 | -0,2 | -1.081 | -0,6 | -947 | -0,4 | |
ÖDP sowie ÖDP und andere |
2020 | 7.840 | 2,6 | 11.558 | 2,5 | 19.398 | 2,5 |
Veränd. | +1.096 | +0,2 | +2.364 | +0,3 | +3.460 | +0,2 | |
BP sowie BP und andere |
2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
DIE LINKE sowie DIE LINKE und andere |
2020 | 10.390 | 3,4 | 9.982 | 2,2 | 20.372 | 2,7 |
Veränd. | +8.563 | +2,7 | +8.946 | +1,9 | +17.509 | +2,3 | |
PIRATEN sowie PIRATEN und andere |
2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | [-2.806] | [-1,0] | . | . | [-2.806] | [-0,4] | |
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere |
2020 | 3.047 | 1,0 | X | . | 3.047 | 0,4 |
Veränd. | [+3.047] | [+1,0] | . | . | [+3.047] | [+0,4] | |
übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge |
2020 | X | . | 261 | 0,1 | 261 | 0,0 |
Veränd. | [-747] | [-0,3] | -1.428 | -0,4 | -2.175 | -0,3 |