- Kommunalwahl Endgültiges Ergebnis am 15.03.2020
- Wahl der Stadträte und Kreistage (Endgültiges Ergebnis)
Niederbayern - Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten und Wahl der Kreistage in den Landkreisen
Bezeichnung | Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten (3) |
Wahl der Kreistage in den Landkreisen (9) |
Kommunalwahl zusammen (12) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % / %-P. | Anzahl | % / %-P. | Anzahl | % / %-P. | ||
Stimmberechtigte | 2020 | 135.405 | X | 865.683 | X | 1.001.088 | X |
Veränd. | +5.740 | X | +27.537 | X | +33.277 | X | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 2020 | 64.131 | 47,4 | 535.942 | 61,9 | 600.073 | 59,9 |
Veränd. | +7.570 | +3,7 | +57.379 | +4,8 | +64.949 | +4,6 | |
Ungültige Stimmzettel | 2020 | 2.162 | 3,4 | 22.978 | 4,3 | 25.140 | 4,2 |
Veränd. | +540 | +0,5 | +2.796 | +0,1 | +3.336 | +0,1 | |
Gültige Stimmzettel (gewichtete Stimmen) | 2020 | 61.969 | 100,0 | 512.964 | 100,0 | 574.933 | 100,0 |
Veränd. | +7.030 | X | +54.583 | X | +61.613 | X | |
davon | |||||||
CSU | 2020 | 17.545 | 28,3 | 181.274 | 35,3 | 198.819 | 34,6 |
Veränd. | -1.741 | -6,8 | -4.808 | -5,3 | -6.549 | -5,4 | |
GRÜNE | 2020 | 11.897 | 19,2 | 46.111 | 9,0 | 58.008 | 10,1 |
Veränd. | +5.479 | +7,5 | +16.488 | +2,5 | +21.967 | +3,1 | |
FREIE WÄHLER | 2020 | 4.623 | 7,5 | 33.734 | 6,6 | 38.357 | 6,7 |
Veränd. | +2.465 | +3,5 | +7.508 | +0,9 | +9.973 | +1,1 | |
AfD | 2020 | 3.266 | 5,3 | 35.917 | 7,0 | 39.183 | 6,8 |
Veränd. | [+3.266] | [+5,3] | [+35.917] | [+7,0] | [+39.183] | [+6,8] | |
SPD | 2020 | 8.681 | 14,0 | 52.647 | 10,3 | 61.328 | 10,7 |
Veränd. | -2.641 | -6,6 | -16.146 | -4,7 | -18.787 | -4,9 | |
FDP | 2020 | 2.813 | 4,5 | 11.821 | 2,3 | 14.634 | 2,5 |
Veränd. | +2.223 | +3,5 | +4.158 | +0,6 | +6.381 | +0,9 | |
SONSTIGE | 2020 | 13.144 | 21,2 | 151.460 | 29,5 | 164.604 | 28,6 |
Veränd. | -2.021 | -6,4 | +11.466 | -1,0 | +9.445 | -1,6 | |
davon | |||||||
sonstige Parteien | 2020 | 2.458 | 4,0 | 15.744 | 3,1 | 18.202 | 3,2 |
Veränd. | +1.014 | +1,3 | -559 | -0,5 | +455 | -0,3 | |
gemeinsame Wahlvorschläge | 2020 | 4.409 | 7,1 | 71.788 | 14,0 | 76.197 | 13,3 |
Veränd. | -805 | -2,4 | +49.288 | +9,1 | +48.483 | +7,9 | |
Wählergruppen | 2020 | 6.277 | 10,1 | 63.928 | 12,5 | 70.205 | 12,2 |
Veränd. | -2.230 | -5,4 | -37.263 | -9,6 | -39.493 | -9,2 | |
Details - Sonstige Parteien | |||||||
ÖDP | 2020 | 1.202 | 1,9 | 10.400 | 2,0 | 11.602 | 2,0 |
Veränd. | +285 | +0,3 | -535 | -0,4 | -250 | -0,3 | |
BP | 2020 | 322 | 0,5 | 5.344 | 1,0 | 5.666 | 1,0 |
Veränd. | -205 | -0,4 | +1.252 | +0,1 | +1.047 | +0,1 | |
DIE LINKE | 2020 | 934 | 1,5 | X | . | 934 | 0,2 |
Veränd. | [+934] | [+1,5] | . | . | [+934] | [+0,2] | |
PIRATEN | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
Die PARTEI | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
übrige Parteien | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | [-1.276] | [-0,3] | [-1.276] | [-0,2] | |
Details - Gemeinsame Wahlvorschläge | |||||||
CSU und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
GRÜNE und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
FREIE WÄHLER und andere | 2020 | X | . | 46.653 | 9,1 | 46.653 | 8,1 |
Veränd. | . | . | [+46.653] | [+9,1] | [+46.653] | [+8,1] | |
AfD und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
SPD und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
FDP und andere | 2020 | X | . | 2.434 | 0,5 | 2.434 | 0,4 |
Veränd. | . | . | +939 | +0,1 | +939 | +0,1 | |
ÖDP und andere | 2020 | 3.730 | 6,0 | 21.801 | 4,3 | 25.531 | 4,4 |
Veränd. | -402 | -1,5 | +796 | -0,3 | +394 | -0,5 | |
BP und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
DIE LINKE und andere | 2020 | 679 | 1,1 | 900 | 0,2 | 1.579 | 0,3 |
Veränd. | [+679] | [+1,1] | [+900] | [+0,2] | [+1.579] | [+0,3] | |
PIRATEN und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
Die PARTEI und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
übrige gemeinsame Wahlvorschläge | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | [-1.082] | [-2,0] | . | . | [-1.082] | [-0,2] | |
Zusammenfassung der Parteien mit den zugehörigen gemeinsamen Wahlvorschlägen | |||||||
CSU sowie CSU und andere |
2020 | 17.545 | 28,3 | 181.274 | 35,3 | 198.819 | 34,6 |
Veränd. | -1.741 | -6,8 | -4.808 | -5,3 | -6.549 | -5,4 | |
GRÜNE sowie GRÜNE und andere |
2020 | 11.897 | 19,2 | 46.111 | 9,0 | 58.008 | 10,1 |
Veränd. | +5.479 | +7,5 | +16.488 | +2,5 | +21.967 | +3,1 | |
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere |
2020 | 4.623 | 7,5 | 80.387 | 15,7 | 85.010 | 14,8 |
Veränd. | +2.465 | +3,5 | +54.161 | +9,9 | +56.626 | +9,3 | |
AfD sowie AfD und andere |
2020 | 3.266 | 5,3 | 35.917 | 7,0 | 39.183 | 6,8 |
Veränd. | [+3.266] | [+5,3] | [+35.917] | [+7,0] | [+39.183] | [+6,8] | |
SPD sowie SPD und andere |
2020 | 8.681 | 14,0 | 52.647 | 10,3 | 61.328 | 10,7 |
Veränd. | -2.641 | -6,6 | -16.146 | -4,7 | -18.787 | -4,9 | |
FDP sowie FDP und andere |
2020 | 2.813 | 4,5 | 14.255 | 2,8 | 17.068 | 3,0 |
Veränd. | +2.223 | +3,5 | +5.097 | +0,8 | +7.320 | +1,1 | |
ÖDP sowie ÖDP und andere |
2020 | 4.932 | 8,0 | 32.201 | 6,3 | 37.133 | 6,5 |
Veränd. | -117 | -1,2 | +261 | -0,7 | +144 | -0,7 | |
BP sowie BP und andere |
2020 | 322 | 0,5 | 5.344 | 1,0 | 5.666 | 1,0 |
Veränd. | -205 | -0,4 | +1.252 | +0,1 | +1.047 | +0,1 | |
DIE LINKE sowie DIE LINKE und andere |
2020 | 1.613 | 2,6 | 900 | 0,2 | 2.513 | 0,4 |
Veränd. | [+1.613] | [+2,6] | [+900] | [+0,2] | [+2.513] | [+0,4] | |
PIRATEN sowie PIRATEN und andere |
2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere |
2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge |
2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | [-1.082] | [-2,0] | [-1.276] | [-0,3] | [-2.358] | [-0,5] |