- Kommunalwahl Endgültiges Ergebnis am 15.03.2020
- Wahl der Stadträte und Kreistage (Endgültiges Ergebnis)
Oberpfalz - Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten und Wahl der Kreistage in den Landkreisen
Bezeichnung | Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten (3) |
Wahl der Kreistage in den Landkreisen (7) |
Kommunalwahl zusammen (10) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % / %-P. | Anzahl | % / %-P. | Anzahl | % / %-P. | ||
Stimmberechtigte | 2020 | 183.671 | X | 710.137 | X | 893.808 | X |
Veränd. | +5.947 | X | +13.468 | X | +19.415 | X | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 2020 | 93.941 | 51,1 | 473.363 | 66,7 | 567.304 | 63,5 |
Veränd. | +5.976 | +1,7 | +20.643 | +1,7 | +26.619 | +1,6 | |
Ungültige Stimmzettel | 2020 | 2.624 | 2,8 | 17.623 | 3,7 | 20.247 | 3,6 |
Veränd. | +352 | +0,2 | +1.870 | +0,2 | +2.222 | +0,2 | |
Gültige Stimmzettel (gewichtete Stimmen) | 2020 | 91.317 | 100,0 | 455.740 | 100,0 | 547.057 | 100,0 |
Veränd. | +5.624 | X | +18.773 | X | +24.397 | X | |
davon | |||||||
CSU | 2020 | 27.419 | 30,0 | 168.762 | 37,0 | 196.181 | 35,9 |
Veränd. | -3.135 | -5,6 | -17.063 | -5,5 | -20.198 | -5,5 | |
GRÜNE | 2020 | 16.213 | 17,8 | 43.256 | 9,5 | 59.469 | 10,9 |
Veränd. | +8.386 | +8,6 | +15.161 | +3,1 | +23.547 | +4,0 | |
FREIE WÄHLER | 2020 | X | . | 62.528 | 13,7 | 62.528 | 11,4 |
Veränd. | . | . | +24.969 | +5,1 | +24.969 | +4,2 | |
AfD | 2020 | 3.694 | 4,0 | 19.062 | 4,2 | 22.756 | 4,2 |
Veränd. | [+3.694] | [+4,0] | [+19.062] | [+4,2] | [+22.756] | [+4,2] | |
SPD | 2020 | 13.765 | 15,1 | 56.254 | 12,3 | 70.019 | 12,8 |
Veränd. | -14.940 | -18,4 | -24.177 | -6,1 | -39.117 | -8,1 | |
FDP | 2020 | 3.210 | 3,5 | 7.167 | 1,6 | 10.377 | 1,9 |
Veränd. | +542 | +0,4 | +2.689 | +0,5 | +3.231 | +0,5 | |
SONSTIGE | 2020 | 27.016 | 29,6 | 98.711 | 21,7 | 125.727 | 23,0 |
Veränd. | +11.077 | +11,0 | -1.868 | -1,4 | +9.209 | +0,7 | |
davon | |||||||
sonstige Parteien | 2020 | 8.830 | 9,7 | 19.585 | 4,3 | 28.415 | 5,2 |
Veränd. | +1.677 | +1,3 | +6.511 | +1,3 | +8.188 | +1,3 | |
gemeinsame Wahlvorschläge | 2020 | 5.374 | 5,9 | 25.290 | 5,5 | 30.664 | 5,6 |
Veränd. | [+5.374] | [+5,9] | +8.101 | +1,6 | +13.475 | +2,3 | |
Wählergruppen | 2020 | 12.812 | 14,0 | 53.836 | 11,8 | 66.648 | 12,2 |
Veränd. | +4.026 | +3,8 | -16.480 | -4,3 | -12.454 | -3,0 | |
Details - Sonstige Parteien | |||||||
ÖDP | 2020 | 5.547 | 6,1 | 14.300 | 3,1 | 19.847 | 3,6 |
Veränd. | +1.214 | +1,0 | +2.625 | +0,5 | +3.839 | +0,6 | |
BP | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
DIE LINKE | 2020 | 2.197 | 2,4 | 5.285 | 1,2 | 7.482 | 1,4 |
Veränd. | +570 | +0,5 | [+5.285] | [+1,2] | +5.855 | +1,1 | |
PIRATEN | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | [-1.193] | [-1,4] | . | . | [-1.193] | [-0,2] | |
Die PARTEI | 2020 | 1.086 | 1,2 | X | . | 1.086 | 0,2 |
Veränd. | [+1.086] | [+1,2] | . | . | [+1.086] | [+0,2] | |
übrige Parteien | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | [-1.399] | [-0,3] | [-1.399] | [-0,3] | |
Details - Gemeinsame Wahlvorschläge | |||||||
CSU und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
GRÜNE und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
FREIE WÄHLER und andere | 2020 | 5.374 | 5,9 | 16.573 | 3,6 | 21.947 | 4,0 |
Veränd. | [+5.374] | [+5,9] | +8.945 | +1,9 | +14.319 | +2,6 | |
AfD und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
SPD und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
FDP und andere | 2020 | X | . | 4.160 | 0,9 | 4.160 | 0,8 |
Veränd. | . | . | +2.378 | +0,5 | +2.378 | +0,4 | |
ÖDP und andere | 2020 | X | . | 4.557 | 1,0 | 4.557 | 0,8 |
Veränd. | . | . | -258 | -0,1 | -258 | -0,1 | |
BP und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
DIE LINKE und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
PIRATEN und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
Die PARTEI und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
übrige gemeinsame Wahlvorschläge | 2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | [-2.964] | [-0,7] | [-2.964] | [-0,6] | |
Zusammenfassung der Parteien mit den zugehörigen gemeinsamen Wahlvorschlägen | |||||||
CSU sowie CSU und andere |
2020 | 27.419 | 30,0 | 168.762 | 37,0 | 196.181 | 35,9 |
Veränd. | -3.135 | -5,6 | -17.063 | -5,5 | -20.198 | -5,5 | |
GRÜNE sowie GRÜNE und andere |
2020 | 16.213 | 17,8 | 43.256 | 9,5 | 59.469 | 10,9 |
Veränd. | +8.386 | +8,6 | +15.161 | +3,1 | +23.547 | +4,0 | |
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere |
2020 | 5.374 | 5,9 | 79.101 | 17,4 | 84.475 | 15,4 |
Veränd. | [+5.374] | [+5,9] | +33.914 | +7,0 | +39.288 | +6,8 | |
AfD sowie AfD und andere |
2020 | 3.694 | 4,0 | 19.062 | 4,2 | 22.756 | 4,2 |
Veränd. | [+3.694] | [+4,0] | [+19.062] | [+4,2] | [+22.756] | [+4,2] | |
SPD sowie SPD und andere |
2020 | 13.765 | 15,1 | 56.254 | 12,3 | 70.019 | 12,8 |
Veränd. | -14.940 | -18,4 | -24.177 | -6,1 | -39.117 | -8,1 | |
FDP sowie FDP und andere |
2020 | 3.210 | 3,5 | 11.327 | 2,5 | 14.537 | 2,7 |
Veränd. | +542 | +0,4 | +5.067 | +1,1 | +5.609 | +0,9 | |
ÖDP sowie ÖDP und andere |
2020 | 5.547 | 6,1 | 18.857 | 4,1 | 24.404 | 4,5 |
Veränd. | +1.214 | +1,0 | +2.367 | +0,4 | +3.581 | +0,5 | |
BP sowie BP und andere |
2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
DIE LINKE sowie DIE LINKE und andere |
2020 | 2.197 | 2,4 | 5.285 | 1,2 | 7.482 | 1,4 |
Veränd. | +570 | +0,5 | [+5.285] | [+1,2] | +5.855 | +1,1 | |
PIRATEN sowie PIRATEN und andere |
2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | [-1.193] | [-1,4] | . | . | [-1.193] | [-0,2] | |
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere |
2020 | 1.086 | 1,2 | X | . | 1.086 | 0,2 |
Veränd. | [+1.086] | [+1,2] | . | . | [+1.086] | [+0,2] | |
übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge |
2020 | X | . | X | . | X | . |
Veränd. | . | . | [-4.363] | [-1,0] | [-4.363] | [-0,8] |